<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Bloggande och pulsande i snö, vad har det gemensamt?</title>
	<atom:link href="http://www.webmastern.se/2010/02/bloggande-och-pulsande-i-sno-vad-har-det-gemensamt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmastern.se/2010/02/bloggande-och-pulsande-i-sno-vad-har-det-gemensamt/</link>
	<description>Sveriges största och bästa guide till bättre bloggande!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Av: Mikael Widéen</title>
		<link>http://www.webmastern.se/2010/02/bloggande-och-pulsande-i-sno-vad-har-det-gemensamt/#comment-4811</link>
		<dc:creator>Mikael Widéen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:36:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmastern.se/?p=4058#comment-4811</guid>
		<description>Hej! Roligt att du läser min blogg och hoppas du har haft nytta av mina tips gällande bloggande.

För min del har det varit en ganska lugn ökning generellt sätt. Dock har det kommit toppar i antalet besökare när jag har tagit bra positioner hos Google med vissa sökord. Som tur är har dessa toppar ökat hela tiden, naturligtvis beroende på att jag behållit mina positioner för sökorden. Vilket kräver en hel del jobb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej! Roligt att du läser min blogg och hoppas du har haft nytta av mina tips gällande bloggande.</p>
<p>För min del har det varit en ganska lugn ökning generellt sätt. Dock har det kommit toppar i antalet besökare när jag har tagit bra positioner hos Google med vissa sökord. Som tur är har dessa toppar ökat hela tiden, naturligtvis beroende på att jag behållit mina positioner för sökorden. Vilket kräver en hel del jobb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Teknikflickan</title>
		<link>http://www.webmastern.se/2010/02/bloggande-och-pulsande-i-sno-vad-har-det-gemensamt/#comment-4810</link>
		<dc:creator>Teknikflickan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmastern.se/?p=4058#comment-4810</guid>
		<description>Hejsan! Jag har själv en ganska nystartad blogg och har lkäst dina tips över hur man ska få läsare och så, mycket uppskattat. Men nu undrar jag vad var det som gav just dig alla dina läsare? Dom flesta har ju ett slags &quot;genombrott&quot; då läsarna ökar drastiskt, hade du något sådant eller var det en lugn ökning?:) Ren nyfikenhet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hejsan! Jag har själv en ganska nystartad blogg och har lkäst dina tips över hur man ska få läsare och så, mycket uppskattat. Men nu undrar jag vad var det som gav just dig alla dina läsare? Dom flesta har ju ett slags &#8221;genombrott&#8221; då läsarna ökar drastiskt, hade du något sådant eller var det en lugn ökning?:) Ren nyfikenhet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kim</title>
		<link>http://www.webmastern.se/2010/02/bloggande-och-pulsande-i-sno-vad-har-det-gemensamt/#comment-4808</link>
		<dc:creator>Kim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmastern.se/?p=4058#comment-4808</guid>
		<description>Precis! Det gäller att inte ge upp. Rätt vad det är så har man genast dubbelt så många besökare. Trägen vinner</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Precis! Det gäller att inte ge upp. Rätt vad det är så har man genast dubbelt så många besökare. Trägen vinner</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.webmastern.se @ 2012-02-10 02:16:56 -->
